Doğanın gücü, cebinizin boyutunda.
| Besin Ögesi | 100 g'da |
|---|---|
| Enerji | 350,34 kcal / 1.461 kJ |
| Protein | 11,27 g |
| Karbonhidrat | 49,62 g |
| — Şeker | 36,05 g |
| — Eklenen Şeker | 0 g |
| Lif | 16,83 g |
| Yağ | 8,15 g |
| — Doymuş Yağ | 0,83 g |
| Tuz | 0,39 g |
* Değerler bağımsız laboratuvar analizine dayanmaktadır. Günlük referans değerleri 2.000 kcal baz alınmıştır.
🔬 Laboratuvar Analiz Belgelerimiz →Fındık, badem, susam ve ceviz içerir.
Serin ve kuru yerde saklayın. Açtıktan sonra 14 gün içinde tüketiniz.