Her kaşıkta derin bir aroma — şekersiz, pişmanlıksız.
| Besin Ögesi | 100 g'da |
|---|---|
| Enerji | 503 kcal / 2.105 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidrat | 41,8 g |
| — Şeker | 25,1 g |
| — Eklenen Şeker | 0 g |
| Lif | 6,6 g |
| Yağ | 39,1 g |
| — Doymuş Yağ | 17,96 g |
| Tuz | 0,1 g |
* Değerler bağımsız laboratuvar analizine dayanmaktadır. Günlük referans değerleri 2.000 kcal baz alınmıştır.
🔬 Laboratuvar Analiz Belgelerimiz →Fındık içerir. Hindistan cevizi içerir.
Serin ve kuru yerde, kapalı şekilde saklayın. Açtıktan sonra 30 gün içinde tüketiniz.