Hafif, çıtır, besleyici — yeniden tanımlanan kedi dili.
| Besin Ögesi | 100 g'da |
|---|---|
| Enerji | 361,53 kcal / 1.511 kJ |
| Protein | 19,09 g |
| Karbonhidrat | 29,98 g |
| — Şeker | 29,58 g |
| Lif | 11,54 g |
| Yağ | 15,79 g |
| — Doymuş Yağ | 1,52 g |
| Tuz | 0,48 g |
* Değerler bağımsız laboratuvar analizine dayanmaktadır. Günlük referans değerleri 2.000 kcal baz alınmıştır.
🔬 Laboratuvar Analiz Belgelerimiz →Yumurta ve badem içerir. Glutensiz üretim tesisinde üretilmektedir.
Serin ve kuru yerde, ağzı kapalı şekilde saklayın.