Doğanın tatlılığı, bir lokmada.
| Besin Ögesi | 100 g'da |
|---|---|
| Enerji | 508,94 kcal / 2.130 kJ |
| Protein | 11,45 g |
| Karbonhidrat | 40,41 g |
| — Şeker | 26,8 g |
| — Eklenen Şeker | 0 g |
| Lif | 7,6 g |
| Yağ | 38,95 g |
| — Doymuş Yağ | 14,2 g |
| Tuz | 0,1 g |
* Değerler bağımsız laboratuvar analizine dayanmaktadır. Günlük referans değerleri 2.000 kcal baz alınmıştır.
🔬 Laboratuvar Analiz Belgelerimiz →Fındık içerir. Hindistan cevizi içerir.
Serin ve kuru yerde (+20°C altında), doğrudan güneş ışığından uzak saklayın.